スポーツチャレンジ助成第16期生による成果報告会を実施しました。各チャレンジャーは、事前提出した資料を使って一年間にわたるチャレンジとその成果を報告するとともに、アドバイザリーボード(審査委員)からの質疑に応える形で進められました。

スポーツチャレンジ体験助成
| 氏名 | テーマ |
|---|---|
| 伊藤 真凛 フリースタイルスキーモーグル/選手 | 2026年ミラノ五輪でメダル獲得 |
| 小野澤 謙真 ラグビー/選手 | 2027年ラグビーワールドカップの中心選手として活躍する為に、ラグビー強豪国への海外挑戦 |
| 金澤 野愛 スノーボードアルペン/選手 | ワールドカップ入賞、2026年ミラノ五輪出場 |
| 坂藤 秀昌 フェンシング(エペ)/選手 | 2024年パリオリンピック大会の出場を目指して、世界ランキングの向上に努める |
| 佐々木 颯杜 アイスホッケー/選手 | NCAAから北米プロリーグに挑戦。日本代表としてオリンピックでプレーする |
| 竹下 航生 レスリング(グレコローマン)/選手 | レスリンググレコローマンスタイルで2024年パリ五輪に出場し、金メダル獲得を目指す |
| 地頭所 光 自動車レース/選手 | 世界最高峰の自動車レース、ルマン24時間レースでの優勝 |
| 長洲 百香 カヌースラローム/選手 | U23世界選手権のスラローム決勝出場、カヤッククロス入賞 |
| 名草 慧 ハンググライダー/選手 | アジア人初のハンググライダー世界チャンピオンを目指して |
| 古里 愛里 レスリング/審判員 | 日本人女性初のオリンピック国際審判員を目指す |
| 村上 レイ アイスホッケー/選手 | 北米ジュニアアイスホッケーリーグで活躍できる選手になるための挑戦 |
| 村田 希空 スノーボードアルペン/選手 | スノーボードアルペン競技でワールドカップ入賞、2026年オリピックに出場する |
スポーツチャレンジ研究助成
| 氏名 | テーマ |
|---|---|
| 阿藤 聡 | 毛細血管支配は運動抵抗性を克服するための標的となるか? |
| 池上 諒 | ヒトにおける運動誘発性筋損傷に対する寒冷療法および温熱療法の有用性の検討 |
| 植田 俊 | 視覚を用いない〈みるスポーツ〉の可能性を探る実践的研究―スポーツ・ソーシャル・ビュー開発の試み― |
| 小川 まどか | 寒冷暴露で生じるベージュ脂肪化の磁気共鳴画像による評価〜ヒト生体での検証〜 |
| 黒坂 志穂 | オンデマンド配信型BONEプログラムの健康効果と動機づけ効果の検証 |
| 高橋 謙也 | エネルギー代謝から考える中距離種目のレース戦術 |
| 髙見 采加 | アスリートのパフォーマンスに関連する脳機能のゆらぎと安定化 |
| 田渕 絢香 | 女性特有の運動パフォーマンスの変化はなぜ生じるのか:性周期と筋細胞内環境の関係性からの探究 |
| 豊島 誠也 | 伝統スポーツとエクストリームスポーツに内在する極限性 -伝統スポーツの新たな変遷に注目して- |
| 野中 雄大 | 高圧高酸素は筋グリコーゲンの回復を促進させるか? |
| 林 勇樹 | 可搬型パン・チルト機構の自動制御による汎用型競技会映像収録システムの開発 |
| 福家 健宗 | 運動実施における意志コストの客観的評価:前頭前野神経活動に着目して |
| 前大 純朗 | 単関節運動と多関節運動による筋肥大効果の違いとその相乗効果を探る |
| 松橋 拓努 | 脳バイオマーカにもとづいた「やり抜く力」を高めるナッジ手法の開発 |
| 山田 満月 | 一過性有酸素運動がFemale-to-Maleの脂肪酸プロファイルに与える影響 |
| 吉原 利典 | 女性のトレーナビリティを決定する因子の探索―基礎からヒト骨格筋への応用― |
| 李 格 | 運動後の低温環境下への身体暴露が食欲に及ぼす影響:運動後の食欲減退への打開策の提案 |


