大会レポート/初級クラスも積極的に大会へ参加し、技術習得!!
ミキハウスカップ東京
日程 | 9月6日 |
---|---|
場所 | 東京/若洲 |
生徒参加者 | 8名 |
当生徒の成績 | OP級上級 28隻参加/7位、17位、18位、24位 OP級初級 31隻参加/7位、12位、14位、22位 |
第70回国民体育大会 2015紀の国わかやま国体
日程 | 9月10日〜13日 |
---|---|
場所 | 和歌山ナショナルセーリングセンター |
生徒参加者 | 2名/少年少女種目<レーザーラジアルクラス> |
当生徒の成績 | 34都道府県中 7位(山梨県)、19位(埼玉県) |
秋風ヨットレース
日程 | 9月13日 |
---|---|
場所 | 江の島沖 |
生徒参加者 | 4名 |
当生徒の成績 | OP級上級 (67隻参加/15位/小学生の部5位、16位) OP級初級 (25隻参加/8位、19位) |
※南西の風8m/secのコンディションの中、初級は1レース、上級は3レースを実施