審査方法
国広富之審査員長をはじめとする、画家、後援各省・団体の審査員によって厳正に審査
1次審査・2次審査会 | 2024年10月8日(火)、9日(水) |
---|---|
最終審査会 | 2024年10月22日(火) |
入賞(賞状、副賞):計24点
最優秀賞 | 文部科学大臣賞 | 1点 | |
---|---|---|---|
国土交通大臣賞 | 1点 | ||
環境大臣賞 | 1点 | ||
農林水産大臣賞 | 1点 | ||
特別賞 | 審査員長賞 | 1点 | |
日本マリン事業協会会長賞 | 1点 | ||
日本ユネスコ協会連盟賞 | 1点 | ||
日本マリーナ・ビーチ協会会長賞 | 1点 | ||
ジャパンゲームフィッシュ協会会長賞 | 1点 | ||
国立青少年教育振興機構理事長賞 | 1点 | ||
日本海洋レジャー安全・振興協会会長賞 | 1点 | ||
ヤマハ発動機賞 | 1点 | ||
YMFS特別賞 | 3点 | ||
優秀賞 | 幼児の部 | 金賞 | 1点 |
銀賞 | 1点 | ||
銅賞 | 1点 | ||
小学校低学年の部(小学校1〜3年生) | 金賞 | 1点 | |
銀賞 | 1点 | ||
銅賞 | 1点 | ||
小学校高学年の部(小学校4〜6年生) | 金賞 | 1点 | |
銀賞 | 1点 | ||
銅賞 | 1点 |
最優秀賞副賞
特別賞・優秀賞副賞
秀作 ※1次・2次審査通過作品
126点(賞状・副賞を贈呈)
秀作副賞
佳作 ※1次審査通過作品
150点(賞状・副賞を贈呈)
佳作副賞
※副賞は予告なく変更する場合があります