セーリング・チャレンジカップ IN 浜名湖
第26回(平成30年) 大会成績
上位成績
OP級 初級(参加17艇)
総合1位 | 鵜野 環(北海道セーリング連盟) |
---|---|
総合2位 | 石井貴大(千葉市立稲毛高等学校附属中学校) |
総合3位 | 岩波将吾(江の島ヨットクラブジュニア) |
女子1位 | 鈴木しおん(横浜ジュニアヨットクラブ) |
OP級 上級(参加26艇)
総合1位 | 西村拓真(横浜ジュニアヨットクラブ) |
---|---|
総合2位 | 鈴木海翔(横浜市民ヨットハーバージュニアクラブ) |
総合3位 | 重松 陽(夢の島ヨットクラブ) |
女子1位 | 市橋愛生(B&G福岡ジュニアヨット海洋) |
ミニホッパー級(参加8艇)
総合1位 | 高橋果乃子(静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ) |
---|
FJ級(参加3艇)
総合1位 | 岸下海渡/都築渉兵(碧南セーリングクラブ) |
---|
レーザーラジアル級(参加29艇)
総合1位 | 水田隆文(清風高校ヨット部) |
---|---|
総合2位 | 西尾拓大(和歌山県立桐蔭高等学校) |
総合3位 | 桐井航汰(江の島ヨットクラブジュニア) |
女子1位 | 三浦帆香(千葉ヨットビルダーズクラブジュニア) |
420級(参加15艇)
総合1位 | 澤井寛人/梶川璃久(碧南セーリングクラブ) |
---|---|
総合2位 | 岩月愛望/大須賀梨歩(碧南セーリングクラブ) |
総合3位 | 山田大夢/石川魁人(碧南セーリングクラブ) |
レーザー4.7級(参加32艇)
総合1位 | 元尾帆斗(B&G時津海洋クラブ) |
---|---|
総合2位 | 黒田浩渡(レーザー津フリート) |
総合3位 | 前田海陽(広島セーリングスクール) |
女子1位 | 須田英実子(滋賀県セーリング連盟) |
女子2位 | 山崎彩加(清水ヨットスポーツ少年団) |
女子3位 | 渡邊桜香(Youth Team TOKYO) |
荒田忠典メモリアル杯
420級 2位 | 岩月愛望/大須賀梨歩(碧南セーリングクラブ) |
---|