全国児童 水辺の風景画コンテスト
平成20年度・第20回 参考データ
本コンテストの応募状況
応募部門 | 作品数 |
---|---|
小学生高学年(4〜6年) | 1,713 |
小学生高学年(1〜3年) | 2,150 |
幼児(小学生未満) | 1,428 |
計 | 5,291 |
過去の応募状況
回数 | 実施年 | 作品数 | 回数 | 実施年 | 作品数 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1989(平成元)年 | 1,558 | 第11回 | 1999(平成11)年 | 8,365 |
第2回 | 1990(平成 2)年 | 2,378 | 第12回 | 2000(平成12)年 | 8,457 |
第3回 | 1991(平成 3)年 | 2,545 | 第13回 | 2001(平成13)年 | 7,433 |
第4回 | 1992(平成 4)年 | 3,559 | 第14回 | 2002(平成14)年 | 7,858 |
第5回 | 1993(平成 5)年 | 3,247 | 第15回 | 2003(平成15)年 | 4,022 |
第6回 | 1994(平成 6)年 | 4,198 | 第16回 | 2004(平成16)年 | 4,873 |
第7回 | 1995(平成 7)年 | 5,145 | 第17回 | 2005(平成17)年 | 4,266 |
第8回 | 1996(平成 8)年 | 7,460 | 第18回 | 2006(平成18)年 | 3,344 |
第9回 | 1997(平成 9)年 | 8,098 | 第19回 | 2007(平成19)年 | 6,373 |
第10回 | 1998(平成10)年 | 9,125 | 第20回 | 2008(平成20)年 | 5,291 |
合計 | 107,595 |
第20回 全国児童 水辺の風景画コンテストの応募状況について
今回の水辺の風景画コンテストは、5,291作品の応募がありました。(昨年は6,373枚) 昨年との比較では幼児部門においては応募数の増加が見られましたが、小学校低学年、高学年部門で応募数が減少したことから、全体の応募作品数も約1,000枚減少しました。 一方、応募団体数を見ると、全体で増加傾向にあり、特に保育園幼稚園からの増加率が高い傾向にあります。 また、昨年同様、今年度も47都道府県すべての地域から応募がありました。
作品をテーマ別に見ると、「楽しい海」、「美しい海」、「生きる海」、「働く海」の順で応募がありました。幼児、低学年部門では「楽しい海」、「生きる海」への応募が多く、高学年に年齢が上がるにつれ、漁港漁場での「働く海」、環境を意識した「美しい海」への応募も増え、学校の授業や環境意識の高まりが反映されていると思われます。 いずれの作品も子供たちの目が捉えた海や水辺がいきいきと描き出され、審査員長の工藤画伯をはじめ、各審査員の方々の選出に熟慮する姿が見受けられました。
なお、入賞作品は3月12日(木)から15日(日)の4日間にわたり開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2009 イン 横浜」(横浜市・パシフィコ横浜)や、全国各地で開催される海洋関係の展示会会場に展示するほか、当財団の各種ツールやインターネット・ホームページに掲載する予定です。また、公共の場所での積極的な展示を進めてまいります。
本コンテストの詳細応募状況
都道府県 | 幼児 | 小学生 | H20合計 | |
---|---|---|---|---|
低学年 | 高学年 | |||
北海道 | 217 | 40 | 20 | 277 |
青森県 | 44 | 25 | 32 | 101 |
岩手県 | 0 | 1 | 7 | 8 |
宮城県 | 36 | 57 | 47 | 140 |
秋田県 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山形県 | 7 | 31 | 23 | 61 |
福島県 | 21 | 70 | 85 | 176 |
茨城県 | 50 | 98 | 46 | 194 |
栃木県 | 0 | 6 | 11 | 17 |
群馬県 | 0 | 2 | 1 | 3 |
埼玉県 | 0 | 280 | 226 | 506 |
千葉県 | 9 | 135 | 140 | 284 |
東京都 | 1 | 3 | 6 | 10 |
神奈川県 | 57 | 100 | 82 | 239 |
新潟県 | 0 | 40 | 31 | 71 |
富山県 | 0 | 4 | 3 | 7 |
石川県 | 60 | 29 | 12 | 101 |
福井県 | 0 | 10 | 14 | 24 |
山梨県 | 0 | 2 | 1 | 3 |
長野県 | 70 | 28 | 41 | 139 |
岐阜県 | 1 | 36 | 10 | 47 |
静岡県 | 64 | 122 | 93 | 279 |
愛知県 | 7 | 0 | 0 | 7 |
三重県 | 85 | 8 | 2 | 95 |
滋賀県 | 0 | 67 | 46 | 113 |
京都府 | 4 | 27 | 3 | 34 |
大阪府 | 2 | 22 | 12 | 36 |
兵庫県 | 4 | 21 | 20 | 45 |
奈良県 | 1 | 7 | 2 | 10 |
和歌山県 | 35 | 57 | 43 | 135 |
鳥取県 | 12 | 29 | 24 | 65 |
島根県 | 118 | 6 | 3 | 127 |
岡山県 | 5 | 107 | 75 | 187 |
広島県 | 71 | 6 | 4 | 81 |
山口県 | 40 | 1 | 3 | 44 |
徳島県 | 17 | 54 | 65 | 136 |
香川県 | 19 | 0 | 0 | 19 |
愛媛県 | 0 | 56 | 73 | 129 |
高知県 | 0 | 8 | 11 | 19 |
福岡県 | 55 | 87 | 49 | 191 |
佐賀県 | 0 | 39 | 18 | 57 |
長崎県 | 189 | 43 | 23 | 255 |
熊本県 | 0 | 140 | 144 | 284 |
大分県 | 0 | 14 | 3 | 17 |
宮崎県 | 0 | 73 | 43 | 116 |
鹿児島県 | 121 | 145 | 109 | 375 |
沖縄県 | 6 | 14 | 6 | 26 |
合計 | 1,428 | 2,150 | 1,713 | 5,291 |
H19応募数 | 1,264 | 2,932 | 2,177 | 6,373 |
H18応募数 | 1,406 | 1,091 | 847 | 3,344 |
前年伸長率 | 113% | 73% | 79% | 83% |
応募数上位県
- 埼玉県/506
- 鹿児島県/375
- 千葉県/284
- 熊本県/284
- 静岡県/279
- 北海道/277
- 長崎県/255
区分別応募数推移
